Das sind eure Mathematik-Schularbeiten-Ergebnisse (etwas verschlüsselt):
| Breitfuß Sophie | ...eh schon wissen: 3 |
| Lackner Lisa | ...5 mal die Wurzel aus 0,16 |
| Kupfner Martin | ...so viel Tausend Meter hoch ist der Berg 'Les Droites' in Frankreich |
| Neuhauser Philipp | ...in Russland hättest du die beste Schulnote |
| Wagenhofer Lukas | ...der Fluss 'Rio Grande' in Mexiko ist so lang (in Tausend) |
| Kirchner Lippi | ...in der HS Markt Budapest hättest du einen 'Egy' |
| Bachmeier Alexander | ...die zweitgrößte Primzahl |
| Wen Christoph | ...in Schweden wäre das ein 'fem' |
| Schößwendter Stefan | ...eh schon wissen: wie Susi |
| Altenberger Sebastian | ...wird die Schularbeit nachholen |
| Squillaci Davide | ...die Wurzel aus 2 hoch 4 |
| Perterer Simone | ...die heilige Zahl des Hermes; die Elemente der Erde |
| Klug Susanne | ...Arthos, Porthos und Aramis |
| Hauthaler David | ...in einem Orchester hat eine Triangel so viele Seiten |
| Simic Andreas | ...so oft gewann Barcelona die Champions League |
| Scheiber Thomas | ...um 1 weniger als die Wurzel aus [3.(5-2) + 1+2.3] |
| Laimgruber Lisa | ...so viel Kinder hat Heidi Klum |
| Stöcklinger Nicole | ...eh schon wissen: 4 |
| Moser Gabriel | ...in Portugal hättest du einen Einser |
Den Fleißigen gratuliere ich zu Ihrer Leistung, den anderen Schülern kann ich nur raten:
MEHR LERNEN!!
| Schönes
Wochende! Für Rückmeldungen: Mail an g.stefl@gmx.at |
![]() |